Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Лінивий хачапурі | 419 | 19 | 24 | 28 |
Оладки з курячого стегна з цукіні та гречкою | 344 | 35,4 | 6,9 | 32,9 |
Салат із фунчозою та зеленим соусом | 239 | 17,9 | 6 | 26,8 |
Мідії, тушковані у сметані з томатами чері, овочеве рагу з грибами | 383 | 37,2 | 14,7 | 22,8 |
1385 | 103,3 | 60,2 | 112,3 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Скрембл на брускетах із зеленню | 322 | 18,4 | 17,2 | 21 |
М'ясні бризолі з овочами | 431 | 25,7 | 15,6 | 44,1 |
Салат із запечених овочів | 227 | 8,1 | 13 | 17,8 |
Рибні тефтелі з естрагоном і баношем | 439 | 34,1 | 13,2 | 43,1 |
1419 | 105 | 60 | 113 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Кесадилья з курячим філе | 405 | 33,7 | 16,3 | 28,2 |
Курячі тефтелі з гречкою та овочами | 422 | 31,4 | 14,7 | 38,2 |
Бананові мафіни | 311 | 9,75 | 8,15 | 47,5 |
Міні-стейки з яловичини під грибним соусом із тальятеле | 355 | 30,1 | 11,5 | 30,3 |
1493 | 105 | 51 | 144 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сирники з родзинками | 339 | 45,5 | 6,3 | 23 |
Курячі парові котлети з булгуром | 405 | 33,7 | 16,3 | 28,2 |
Салат із бринзою | 239 | 14,3 | 16,7 | 6 |
Горбуша по-грецьки з рисом та овочами | 478 | 36,5 | 17,6 | 40,1 |
1461 | 104 | 61 | 101 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Збалансована шаурма | 442 | 38,1 | 15,2 | 35,2 |
Куряча грудка, запечена з ананасом та овочами | 339 | 45,5 | 6,3 | 23 |
Сирний суп із печерицями | 188 | 11,1 | 8,7 | 15 |
Перепілка у кокосово-лаймовому соусі | 455 | 42,8 | 17,1 | 29,5 |
1425 | 130 | 52 | 97 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сендвіч із куркою | 343 | 33,3 | 10,8 | 25,8 |
Яловичина бефстроганов із гречкою та овочами | 394 | 26,4 | 18,3 | 28,1 |
Весняний салат | 293 | 15,2 | 21,9 | 6,7 |
Італійська запіканка з вершковим песто | 377 | 35,8 | 12,5 | 27,8 |
1407 | 105 | 63 | 93 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Омлет із брускетами | 365 | 18,8 | 20,5 | 23,8 |
Куряче філе, запечене з ананасом | 417 | 35,4 | 13,3 | 36,1 |
Вівсяні кекси з горіхами | 273 | 11 | 13,5 | 25 |
Яловичі биточки із запеченими овочами | 415 | 29,9 | 20,5 | 24,9 |
1471 | 95 | 68 | 110 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Морквяні сирники з курагою | 454 | 24 | 8 | 69 |
М'ясний рулет із овочами | 415 | 32 | 16,9 | 31 |
Грецький салат із сиром фета | 231 | 15,2 | 14,3 | 8,7 |
Індичка смажена в кунжуті із зеленою квасолею | 332 | 30 | 15 | 17 |
1433 | 101,2 | 54,2 | 125,3 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Омлетні млинці із сиром | 394 | 28,3 | 27,6 | 5,3 |
Картопляна запіканка з рибою | 502 | 41,2 | 12,3 | 53,4 |
Салат Стройність | 216 | 10,2 | 15,5 | 7,4 |
М'ясо по-французьки з овочевим міксом | 365 | 41 | 11 | 23 |
1478 | 121 | 66 | 89 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Рисовий пудинг із сиром | 397 | 25,0 | 13,3 | 41,6 |
Мітболи у вершково-горіховому соусі з півбою | 356 | 28,7 | 16,2 | 21,3 |
Запечені буряки з горіхом і чорносливом | 245 | 8,0 | 11,6 | 25,4 |
Курячий рулет зі спагетті з цукіні | 389 | 34,2 | 16,3 | 23,6 |
1386 | 96 | 57 | 112 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сирники у вівсяній крихті | 353 | 31,2 | 8,5 | 35,6 |
Курка по-марокканськи з кус-кусом | 455 | 37,6 | 12,5 | 45,1 |
Яєчний млинець із фруктами | 306 | 17,9 | 17 | 18,1 |
Рататуй з яловичиною | 337 | 31,2 | 18,6 | 8,7 |
1451 | 118 | 57 | 108 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Бананові оладки | 387 | 10,4 | 12,3 | 56 |
Орзотто з овочами та курячим філе | 350 | 31 | 9 | 34 |
Салат з японськими м'ясними пиріжками та імбирною заправкою | 233 | 15,9 | 9,7 | 18,9 |
Шніцель зі скумбрії з овочами гриль | 385 | 24 | 16,7 | 32 |
1355 | 81 | 48 | 141 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Кабачковий рулет з цибулею, морквою та сиром | 429 | 25,9 | 13,5 | 48,2 |
Куряча ніжка в соусі з булгуром | 419 | 45 | 13,7 | 26 |
Яблучні оладки з ягідним пюре | 287 | 6,1 | 7,9 | 46,1 |
Сочевиця з овочами та яловичим рулет з яйцем | 344 | 29,1 | 14,3 | 22,3 |
1479 | 106 | 49 | 143 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Млинці фаршировані сиром із джемом | 358 | 29,4 | 9,8 | 35,8 |
Печінка по-строганівськи з печеними овочами | 421 | 29,9 | 18,6 | 30,7 |
Вінегрет із запеченою грушею | 316 | 11,6 | 11,4 | 39,6 |
Овочеве соте з тюфтельками | 289 | 25,9 | 14,6 | 11,5 |
1385 | 97 | 54 | 118 |
Ми робимо так, ніби готуємо для себе.