Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Рол з курицю, свіжими овочами та творожним сиром | 361 | 21,4 | 16,0 | 30,5 |
Курині рулети по-французьки із шпінатом з картофелею по-деревенськи | 361 | 31,6 | 9,8 | 34,2 |
Дольки яблук у творожному мусі | 227 | 16,2 | 8,3 | 20,4 |
Філе судаку з кус-кусом та овочами | 398 | 34,5 | 19,4 | 18,6 |
1347 | 103,7 | 53,5 | 103,7 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сирники з пшона, сиру і вершково-ягідним соусом | 322,8 | 21,2 | 12,4 | 29,4 |
Сендвіч із вафлі з куркою та овочами | 449,8 | 35,1 | 19,8 | 29,7 |
Суп сирно-вершковий | 212,3 | 9,5 | 11,1 | 17,1 |
Лазання з молодої капусти з курячою грудкою | 415,3 | 44,9 | 15,6 | 21 |
1400 | 111 | 59 | 97 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Омлет-суфле со шпинатом, куриной грудкой и сыром | 346 | 31,5 | 15,6 | 17,4 |
Картопляна запіканка з тілапією та сметаною | 385 | 24,7 | 14,5 | 36,2 |
Морковная запеканка с фисташками | 275 | 18,9 | 14,5 | 15,3 |
Качине філе з морквʼяним пюре | 458 | 23,4 | 23,7 | 34,5 |
1463 | 99 | 68 | 103 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Карамелізована груша з творожною масою | 472,5 | 24,6 | 20,7 | 43,7 |
Удон з рибними тефтельками під грибним соусом | 400 | 32,6 | 10,3 | 41,6 |
Овочний салат | 201,3 | 3,4 | 12,3 | 17,8 |
Куряча печінка тушкована у вершках з овочним гарніром | 390,7 | 35,9 | 13,4 | 29 |
1465 | 97 | 57 | 132 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Творожні вафлі з бананом і зметаною | 458,5 | 35 | 13,9 | 45,8 |
Пряний рис з морепродуктами | 329,1 | 29,3 | 7,7 | 33,5 |
Овочний мікс із грецьким горіхом | 225 | 3,1 | 18,9 | 8,9 |
Біфштекс з яйцем і томатним соусом | 452,3 | 49 | 15,7 | 25,7 |
1465 | 116 | 56 | 114 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сирники з бринзою та зеленню | 466,9 | 36,3 | 21,5 | 28,8 |
Індейка смажена у кунжуті з зеленою фасолью | 322,8 | 29,6 | 14,3 | 16,7 |
Сендвіч з куркою каррі | 270,7 | 22,6 | 5,7 | 30,5 |
Терин із овочів | 405,7 | 28,6 | 23,3 | 17,5 |
1466 | 117 | 65 | 94 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сочник з кисломолочним сиром | 410,6 | 21,3 | 18,8 | 36,2 |
М'ясний плов з кіноа | 418,5 | 30,1 | 14,8 | 38,4 |
Салат із буряків з бринзою | 223,8 | 6,5 | 16,0 | 11,8 |
Кальмарі тушені у сметані з черрі, рагу з грибами | 382,7 | 37,2 | 14,7 | 22,8 |
1436 | 95 | 64 | 109 |
Ми робимо так, ніби готуємо для себе.