Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сирна шарлотка | 323 | 21,9 | 10,1 | 36,3 |
Ледачі чебуреки з лаваша | 457 | 35,2 | 11,4 | 53,4 |
Морквяно-чечевичний суп - пюре | 235 | 14,2 | 7,2 | 28,4 |
М'ясний рулет з грибами та овочами | 352 | 38,4 | 18,4 | 8,3 |
1368 | 109,7 | 47,1 | 126,4 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Оладки з брокколі з сиром та сметаною | 391 | 27,3 | 13,2 | 40,8 |
Спагетті Болоньєзе | 391 | 29,2 | 21,4 | 20,4 |
Манний пудинг із джемом | 248 | 8,1 | 5,2 | 42,3 |
Мінтай з овочами на пару | 396 | 31,2 | 12,2 | 40,4 |
1427 | 95,8 | 52,0 | 143,9 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сирники з Дор Блю та смородиновим соусом | 409 | 37,5 | 14,3 | 32,5 |
Стегно в паприці з овочами гриль | 438 | 39,7 | 21,6 | 21,3 |
Дієтична солянка | 186 | 14,4 | 7,3 | 15,7 |
Люля-кебаб | 332 | 30,2 | 17,7 | 12,9 |
1365 | 121,8 | 60,9 | 82,4 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Злакова каша на молоці | 282 | 8,8 | 12,1 | 34,4 |
Сирна запіканка з фруктами | 264 | 22,8 | 11,6 | 17,1 |
Шашлик з курки з булгуром шафран | 315 | 39,6 | 5,5 | 26,8 |
Крабовий салат | 181 | 14,2 | 9,5 | 9,6 |
BEEF-бургер із яловичини | 387 | 27,5 | 15,4 | 34,5 |
1428 | 112,9 | 54,1 | 122,4 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Омлетний рол із тунцем | 390 | 36,2 | 25,3 | 4,3 |
Фетучині з вершково-шпинатним соусом (лосось) | 392 | 32,1 | 18,4 | 24,6 |
Маковий кекс | 291 | 11,1 | 16,2 | 25,3 |
Курячі оладки з овочами на пару | 341 | 35,2 | 15,3 | 15,6 |
1414 | 114,6 | 75,2 | 69,8 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Вівсяні панкейки | 486 | 17,2 | 21,4 | 56,1 |
Фрікас з курячим філе і болгарським перцем | 374 | 36,2 | 7,9 | 39,4 |
Рол з куркою Аргентина | 230 | 13,7 | 4,2 | 34,3 |
Парові котлетки з білої риби та фунчозою | 338 | 26,1 | 7,2 | 42,3 |
1428 | 93,2 | 40,7 | 172,1 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Фітнес булочки з сирним кремом та лососем | 443 | 33,7 | 18,6 | 35,3 |
М'ясне суфле з чорним рисом | 400 | 34,2 | 18,3 | 24,6 |
Печиво Кокосянка | 394 | 10,2 | 24,1 | 34,1 |
Куряча печінка з медовою цибулею | 307 | 30,2 | 8,5 | 27,5 |
1545 | 108,3 | 69,5 | 121,5 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Кукурудзяна каша з пряною грушею та сирною запіканкою | 463,1 | 41,2 | 9,5 | 50,2 |
Французький жульєн з печеною картоплею | 391,9 | 34,5 | 14,5 | 28,2 |
Запечені буряки з горіхом і чорносливом | 178,7 | 4,2 | 6,3 | 25,1 |
Зрази з овочами-гриль | 360,2 | 22,4 | 13,2 | 35,5 |
1393,9 | 102,3 | 43,5 | 139,0 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сирники у вівсяній крихті | 462,7 | 41,1 | 12,5 | 43,4 |
Мінтай у клярі з грецькою | 389,3 | 30,9 | 9,9 | 41,6 |
Запіканка з чорносливом | 264,9 | 24,7 | 8,6 | 20,4 |
Сицилійське рагу з куркою | 284,1 | 36,1 | 10,0 | 10,5 |
1401,0 | 132,8 | 41,0 | 115,9 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Шоколадний вівсяноблін з грушею та горіхами | 503,6 | 33,4 | 22,1 | 39,3 |
Кордон-блю | 300,5 | 36,5 | 5,9 | 23,4 |
Закуска сирна | 272,7 | 20,3 | 15,3 | 11,5 |
Сендвіч із вафлі з тунцем | 344,2 | 28,6 | 16,6 | 17,7 |
1420,9 | 85,4 | 37,8 | 52,6 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Вівсяні валовані з Філадельфією та ікрою горбуші | 477,3 | 33,2 | 12,7 | 54,4 |
Курячі оладки з гречаною локшиною |
|
|
| |
Кавовий кекс із чорносливом | 280,2 | 8,1 | 6,9 | 44,8 |
Кіш Лорен з індичкою |
|
|
| |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сирний бургер | 397,4 | 27,5 | 15,4 | 34,5 |
Рибний обід | 383,5 | 35,9 | 8,7 | 37,9 |
Салат з печінкою та буряком | 197,9 | 13,4 | 9,9 | 12,4 |
Ледачі голубці | ||||
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Ачма з фетою та зеленню | 0,0 |
|
|
|
Фірмові кальмари на грилі | 0,0 |
|
|
|
Юшка рибалки | 184,5 | 11,1 | 7,8 | 16,2 |
Боул сільський | 0,0 |
|
|
|
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Шаурма ПП | 260,4 | 18,6 | 3,4 | 37,2 |
Терин із риби з міксованим чорним рисом | 380,5 | 28,0 | 10,1 | 41,9 |
Десерт Брауні з горіхом | 305,5 | 10,5 | 9,8 | 42,0 |
Курка чкмерулі | ||||