Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Шпинатні млинці з сирною начинкою | 399 | 34,3 | 16,2 | 26,3 |
Свіжий кускус із овочами – гриль із люля-кебаб | 411 | 25,7 | 16,6 | 36,9 |
Салат з авокадо, фенхелем та грейпфрутом | 266 | 4,4 | 21,8 | 11,0 |
М'ясні ніжні котлетки з сочевицею | 358 | 43,6 | 5,7 | 30,7 |
1434 | 108 | 60,3 | 104,9 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Буріто з запеченими овочами та песто | 344 | 21,5 | 11,4 | 36,6 |
Іспанське рагу в базиліковій пасті із зразою з індички фаршированої грибами з яйцем. | 365 | 29,4 | 18,5 | 17,7 |
Запечена груша з Дор Блю, малиною та кокосово-ванільним соусом. | 324 | 6,2 | 15,8 | 36,9 |
Овочеве пюре з тилапією | 380 | 32,7 | 13,4 | 29,7 |
1414 | 90 | 59 | 121 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Фритата з куркою та листовим шпинатом | 386 | 30,6 | 22,6 | 12,3 |
Куряча грудка су-вид у соусі "Песто", різотто з булгура з печеним буряком | 474 | 36,9 | 23,1 | 26,4 |
Сендвіч із запеченою курячою грудкою у сирному соусі | 271 | 22,6 | 5,7 | 30,5 |
Фарширований перець курячим фаршем з кіно під овочевим соусом | 326 | 27,8 | 7,5 | 34,7 |
1457 | 118 | 59 | 104 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Вівсяні млинці зі сметаною | 351 | 14,7 | 11,2 | 45,6 |
Куряче філе - гриль з картоплею по - сільському | 376 | 37,6 | 7,7 | 36,6 |
Сирна шарлотка | 221 | 14,6 | 6,7 | 24 |
Деруні з бататом, лососем та крем-сиром | 479 | 19,8 | 18,6 | 54,9 |
1427 | 87 | 44 | 161 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Бризолі м'ясні з овочами | 431 | 25,7 | 15,6 | 44,1 |
Біточки з індички з пряним томатним соусом і кускус з овочами та грибами | 430 | 29,6 | 19,4 | 31,3 |
Швейцарський салат із грушею | 183 | 15,9 | 6,7 | 13,5 |
Олів'є з індички | 365 | 24,3 | 20,2 | 18,8 |
1409 | 96 | 62 | 108 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Омлетний рол із кремом | 351 | 30,1 | 20,5 | 9 |
Курячі панкейки з морквою та стручковою квасолею | 290 | 8,1 | 6,9 | 47 |
Млинці з яблуками фламбе | 321 | 33,6 | 14,5 | 11,9 |
Кальмар фарширований з рисом та овочами | 482 | 44,2 | 14,4 | 40,6 |
| 1444 | 116 | 56 | 109 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сендвіч із вафлі | 431 | 35,2 | 18,2 | 28,7 |
Картопляний дофін з тушкованим філе індички з чорносливом | 421 | 35,8 | 13,3 | 36,6 |
Салат із печених овочів | 219 | 5,3 | 13,1 | 18,3 |
Бефстроганів з індички з болгарським перцем та рисом | 354 | 20,5 | 14,8 | 32,2 |
| 1424 | 97 | 59 | 116 |
Ми робимо так, ніби готуємо для себе.